© 2019 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Unten der detaillierte Bericht zur Landesmeisterschaft. | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
||||||||||||||||||||||||||||||
Gespielt wurde die Niederösterreichische Landesmeisterschaft dieses Jahr in Mautern beim | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verein HSV - Krems Mautern. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nach einigen Absagen nahmen dieses Jahr 10 Spieler teil, vier davon vom Snooker Club | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kemmelbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Es wurde ein klassischer KO-Raster gespielt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Daraus ergab sich das es zwei Vorrunden Matches gab. Unser Mitglied Kadir Aloglu wurde in das | ||||||||||||||||||||||||||||||
obere Vorrunden Duell gelost gegen Georg Mayer [HSV-KM]. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Im unteren spielte Josef Fichtinger [HSV-KM] gegen Mario Fischer [HSV-KM] | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Fichtinger setzte sich gegen den Bronzemedaillien Gewinner von 2017, Mario Fischer, doch | ||||||||||||||||||||||||||||||
deutlich 3:0 durch. | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
||||||||||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale gab es dann leider schon das erste Snooker Club Kemmelbach Vereinsduell | ||||||||||||||||||||||||||||||
zwischen Kadir Aloglu und Jerome Liedtke. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Stoppacher traf auf Josef Fichtinger [HSV-KM] & Dani Komi auf Günter Povoden [HSV-KM] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Die Viertelfinale lauteten: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Im Duell Jerome Liedtke vs Kadir Aloglu lies der Landesmeister wenig zu und begann das Match | ||||||||||||||||||||||||||||||
mit einem 56er Break zum 1:0. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Auch die weiteren Frames gingen an den Favoriten Jerome der Kadir wenig Tischzeit lies. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Am Ende war es ein 4:0 Sieg mit Breaks von 56, 37, 30c und 24. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ebenfalls sehr deutlich verlief das Match von Dani Komi. | ||||||||||||||||||||||||||||||
In seinem Duell gegen Günter Povoden [HSV-KM] geriet unser Mitglied zwar mit 0:1 in Rückstand. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aber mit einem engen Framegewinn konnte er das 1:1 erzielen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danach war unser Mitglied fast ungefährdet und konnte verdient die Frames nach Hause spielen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dani gewann 4:1 und stand zum ersten Mal im Halbfinale der NÖ Landesmeisterschaft. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin musste gegen den Vorrunden Gewinner Josef Fichtinger [HSV-KM] ran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Im sechsten Frame wurde es wieder sehr spannend, doch Benjamin hatte das Glück auf seiner | ||||||||||||||||||||||||||||||
Seite und er konnte die Aufholjagd weiter fortsetzen und das 3:3 holen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Im Decider konnte sich keiner richtig absetzen, beide machten kleine Fehler und dann wieder | ||||||||||||||||||||||||||||||
sensationelle Pots. Auf die Farben hatte Fichtinger dann einen Vorsprung von 52:38 rausgearbeitet. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied lies eine lange Grüne liegen und Fichtinger pottete und machte dann auch die 25c | ||||||||||||||||||||||||||||||
zum 4:3 Sieg. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Damit musste der Vize-Landesmeister 2018 Benjamin Stoppacher bereits im Viertelfinale die | ||||||||||||||||||||||||||||||
Segel streichen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
||||||||||||||||||||||||||||||
Die Halbfinals wurden dann am Sonntag ausgetragen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jerome Liedtke gegen Christopher Posch [BSVB] und Dani Komi gegen Josef Fichtinger [HSV-KM] | ||||||||||||||||||||||||||||||
kämpften um das Finalticket. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Leider hatte Dani hier das nachsehen, den Fichtinger lochte sie per Fluke in die Mitteltasche und | ||||||||||||||||||||||||||||||
damit stand es plötzlich nur mehr 2:1 für Dani. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nun war der Knoten etwas geplatzt bei Fichtinger, er fing an besser zu potten und konnte auch | ||||||||||||||||||||||||||||||
den Ausgleich holen . [2:2] | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nach souveräner 2:0 Führung verlor Dani etwas die Oberhand über das Match. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doch er gab nicht auf und kämpfte sich ins Match, leider ging zwar Frame fünf an Fichtinger [2:3], | ||||||||||||||||||||||||||||||
aber er erzwang daraufhin mit einem klaren Frame das 3:3. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Der Decider musste also über das Finalticket entscheiden. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dani kam perfekt rein und startete mit zweimal Rot + Schwarz, er hatte zu Beginn einige Punkte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorsprung. Dann kam aber Fichtinger mit zwei guten Chancen an den Tisch und dieser spielte | ||||||||||||||||||||||||||||||
einmal 16 und einmal 17 Punkte und überholte Dani. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aber nichts desto trotz hatte der Hausherr vom HSV- Krems Mautern Josef Fichtinger am Ende das | ||||||||||||||||||||||||||||||
bessere Finish und konnte sich den Sieg schnappen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dani blieb der Finaleinzug also verwehrt, ebenso wie ein reines Snooker Club Kemmelbach Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
zwischen unseren Mitgliedern Jerome und Dani. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aber Dani hat seine erste Medaille eingefahren bei Landesmeisterschaften. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wir gratulieren zu Bronze! | ||||||||||||||||||||||||||||||
FINALE: |
||||||||||||||||||||||||||||||
Das Finale bestritten also Jerome Liedtke [SNOCK] gegen den Überraschungsfinalisten Josef | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fichtinger [HSV-KM] der sich aus der Vorrunde bis ins Finale spielen konnte. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Auch in Frame zwei taten sich beide schwer, doch auf die Farben machte Jerome das 2:0 klar. | ||||||||||||||||||||||||||||||
In den nächsten drei Frames war der Titelverteidiger wieder aktiver und konnte das Match | ||||||||||||||||||||||||||||||
kontrollieren. Die schweren und komplizierten Bilder mussten trotzdem abgearbeitet werden | ||||||||||||||||||||||||||||||
und am Ende gewann unser Mitglied verdient mit 5:0 und krönte sich erneut zum | ||||||||||||||||||||||||||||||
Niederösterreichischen Snooker Landesmeister. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sein bereits vierter Landesmeistertitel. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Der Wanderpokal bleibt also beim Ybbser Jerome Liedtke vom Snooker Club Kemmelbach. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gratulation zum Titel! | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||
hier der Turnierraster --> NOE-LM 2019 AK | ||
Bildergalerie --> NOE-LM BILDER 2019 | ||
Hall of Fame NÖ Snookerverband --> HALL OF FAME | ||